REZULTATI:
21. Tek po vinski cesti, Bušeča vas
Rezultati na glavnem teku
Uvrstitev | Startna številka | Priimek | Ime | Letnik | Spol | Klub | Čas | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | POVŠIČ | Miha | 1991 | M | AK SEVNICA | 00:35:39 | B [od 20 do 29 let ] |
2 | 94 | SIMČIČ | GREGOR | 1981 | M | VINICA | 00:36:07 | D [od 35 do 39 let ] |
3 | 68 | KOŽAR | Uroš | 1991 | M | ŠD SUŠICA | 00:36:20 | B [od 20 do 29 let ] |
4 | 14 | VIDMAR | Bojan | 1967 | M | DTP Trebnje | 00:36:44 | F [od 45 do 49 let ] |
5 | 88 | ŠUŠTAR | JOŽE | 1976 | M | ŠD DOBREPOLJE | 00:37:04 | E [od 40 do 44 let ] |
6 | 115 | GORENC | SILVO | 1972 | M | MIRNA PEČ | 00:37:15 | E [od 40 do 44 let ] |
7 | 110 | CIRNSKI | Darijan | 1983 | M | SLOVENSKA VOJSKA | 00:37:46 | C [od 30 do 34 let ] |
8 | 29 | VRHUNC | Matjaž | 1963 | M | SLOVENSKA VOJSKA | 00:38:17 | G [od 50 do 54 let ] |
9 | 139 | BUČAR | Gregor | 1993 | M | ŠD Kostanjevica | 00:38:37 | B [od 20 do 29 let ] |
10 | 120 | DUCMAN | Gašper | 1987 | M | Brežice | 00:39:45 | B [od 20 do 29 let ] |
11 | 78 | KRALJ | Stanislav | 1970 | M | MATICK | 00:40:07 | F [od 45 do 49 let ] |
12 | 97 | PAVLOVIČ | PETER | 1977 | M | ŠRD VELIKO MRAŠEVO | 00:40:35 | D [od 35 do 39 let ] |
13 | 134 | ŠKUFCA | MARJAN | 1972 | M | MATICK | 00:40:47 | E [od 40 do 44 let ] |
14 | 7 | PLAHUTA | Jože | 1966 | M | SLOVENSKA VOJSKA | 00:40:59 | G [od 50 do 54 let ] |
15 | 77 | ROŽMAN | Ambrož | 1975 | M | FIT KLUB | 00:41:08 | E [od 40 do 44 let ] |
16 | 42 | Sajko | Mario | 1985 | M | KK Metliška črnina-MNZ | 00:41:16 | C [od 30 do 34 let ] |
17 | 171 | PRAPER | TILEN | 1977 | M | AK PIVKA | 00:42:33 | D [od 35 do 39 let ] |
18 | 76 | ŽAJBER | DEJAN | 1979 | M | FIT KLUB | 00:42:37 | D [od 35 do 39 let ] |
19 | 136 | KASTELIC | Jože | 1987 | M | DTP Trebnje | 00:42:50 | B [od 20 do 29 let ] |
20 | 50 | KUKMAN | Zdravko | 1956 | M | MARATHON Nm | 00:42:56 | I [od 60 do 64 let ] |
21 | 31 | JERELE | Tomaž | 1970 | M | MARATHON NM | 00:43:02 | F [od 45 do 49 let ] |
22 | 44 | KOBETIČ | Srečko | 1959 | M | Dragatuš | 00:43:17 | H [od 55 do 59 let ] |
23 | 133 | STRŽINAR | MARJETA | 1970 | Ž | RD REVOZ | 00:43:21 | D [od 45 do 54 let ] |
24 | 51 | ŽUPAN | Jože | 1959 | M | VZAJEMNA KLUB | 00:43:42 | H [od 55 do 59 let ] |
25 | 147 | VRHOVŠEK | BRANE | 1972 | M | TK KRŠKO | 00:44:08 | E [od 40 do 44 let ] |
26 | 48 | PEZDIRC | ANDREJ | 1976 | M | TKD BELA KRAJINA | 00:44:14 | E [od 40 do 44 let ] |
27 | 43 | LEŠČANEC | TINA | 1987 | Ž | TKD BELA KRAJINA | 00:44:15 | B [od 25 do 34 let ] |
28 | 98 | RAČIČ | Miroslav | 1973 | M | ŠTKD NEVIODUNUM | 00:44:25 | E [od 40 do 44 let ] |
29 | 103 | LINDIČ | Stane | 1960 | M | MARATHON Nm | 00:44:31 | H [od 55 do 59 let ] |
30 | 140 | BUČAR | Marko | 1988 | M | MATICK | 00:44:36 | B [od 20 do 29 let ] |
31 | 18 | BUČAR | JOŽE | 1962 | M | DOLENJSKE T. | 00:44:43 | G [od 50 do 54 let ] |
32 | 11 | BEŠO | Čamil | 1956 | M | MARATHON Nm | 00:44:45 | I [od 60 do 64 let ] |
33 | 3 | PLAHUTA | Marta | 1965 | Ž | ŠD ARTIČE | 00:44:52 | D [od 45 do 54 let ] |
34 | 52 | IRT | Iztok | 1980 | M | MARATHON NM | 00:45:11 | D [od 35 do 39 let ] |
35 | 22 | ŽUPANČIČ | Igor | 1969 | M | ŠENTJERNEJ | 00:45:21 | F [od 45 do 49 let ] |
36 | 35 | LEVSTEK | Matej | 1985 | M | ŠD LONČAR | 00:45:33 | C [od 30 do 34 let ] |
37 | 73 | PLUT | Slavko | 1956 | M | MARATHON NM | 00:45:41 | I [od 60 do 64 let ] |
38 | 90 | PAVLIN | SEBASTIAN | 1975 | M | MARATHON NM | 00:45:57 | E [od 40 do 44 let ] |
39 | 154 | LEVIČAR | MARKO | 1988 | M | PGE KRŠKO | 00:46:02 | B [od 20 do 29 let ] |
40 | 122 | GABRIČ | BOŠTJAN | 1983 | M | PGE KRŠKO | 00:46:03 | C [od 30 do 34 let ] |
41 | 121 | ŽMAVC | DAMJANA | 1989 | Ž | KINVITAL | 00:46:14 | B [od 25 do 34 let ] |
42 | 119 | RABIČ | SMILJAN | 1976 | M | PRISTAVA | 00:46:26 | E [od 40 do 44 let ] |
43 | 20 | ZUPANČIČ | Denis | 1992 | M | ŠD Sušica | 00:46:50 | B [od 20 do 29 let ] |
44 | 131 | LUKŠIČ | ANDREJ | 1975 | M | MATICK | 00:47:00 | E [od 40 do 44 let ] |
45 | 41 | MATJAŽIČ | Lado | 1957 | M | Grosuplje | 00:47:04 | H [od 55 do 59 let ] |
46 | 34 | JERELE | Anja | 2002 | Ž | MARATHON NM | 00:47:49 | A [do 24 let ] |
47 | 57 | MARTIČ | Igor | 1966 | M | TŠD KOSTEL | 00:47:55 | G [od 50 do 54 let ] |
48 | 33 | ŠKREKOVSKI | DIMITRA | 1998 | Ž | AK KRKA | 00:48:18 | A [do 24 let ] |
49 | 143 | PETRIČ | STANKO | 1980 | M | BREŽICE | 00:48:36 | D [od 35 do 39 let ] |
50 | 146 | TOMŠE | Jože | 1967 | M | SIDG BREŽICE | 00:48:44 | F [od 45 do 49 let ] |
51 | 124 | STOJANOVIČ | Ljubiša | 1976 | M | ŠD SKOPICE | 00:48:45 | E [od 40 do 44 let ] |
52 | 1 | DOLJAK | Edvard | 1952 | M | MARATHON Nm | 00:49:10 | I [od 60 do 64 let ] |
53 | 39 | ZAJC | Božidar | 1959 | M | DTP Trebnje | 00:49:14 | H [od 55 do 59 let ] |
54 | 182 | VOGLAR | Rado | 1965 | M | Brežice | 00:49:15 | G [od 50 do 54 let ] |
55 | 164 | ZAJEC | BLAŽ | 1990 | M | VIHRE | 00:49:22 | B [od 20 do 29 let ] |
56 | 93 | POTOKAR | MOJCA | 1977 | Ž | ŠD G FIT | 00:49:26 | C [od 35 do 44 let ] |
57 | 163 | OBLAK | Matej | 1985 | M | Krška vas | 00:49:28 | C [od 30 do 34 let ] |
58 | 74 | KOŽAR | JERNEJA | 1993 | Ž | KINVITAL | 00:50:01 | A [do 24 let ] |
59 | 176 | FERLIN | Bogo | 1966 | M | Krško | 00:50:20 | G [od 50 do 54 let ] |
60 | 16 | VIDMAR | Angelca | 1970 | Ž | DTP Trebnje | 00:50:33 | D [od 45 do 54 let ] |
61 | 62 | RENKO | Milena | 1973 | Ž | ŠD PRNOVŠE | 00:50:52 | C [od 35 do 44 let ] |
62 | 107 | PRESKAR | GAŠPER | 2002 | M | CERKLJE OB KRKI | 00:51:23 | A [do 19 let ] |
63 | 101 | MARTINČIČ | Tone | 1953 | M | MARATHON Nm | 00:51:31 | I [od 60 do 64 let ] |
64 | 89 | PAVLIN | LUKA | 2002 | M | MARATHON NM | 00:51:37 | A [do 19 let ] |
65 | 45 | ŽITNIK | Janez | 1949 | M | MARATHON Nm | 00:51:38 | J [od 65 do 69 let ] |
66 | 46 | TEŽAK | MIHAELA | 1974 | Ž | TKD METLIKA | 00:51:43 | C [od 35 do 44 let ] |
67 | 85 | MAČEK | SREČKO | 1984 | M | ZAGRADEC | 00:51:39 | C [od 30 do 34 let ] |
68 | 12 | VIDMAR | Nik | 2001 | M | DTP TREBNJE | 00:51:50 | A [do 19 let ] |
69 | 32 | BREZNIK | MAŠA | 1999 | Ž | AK KRKA | 00:51:53 | A [do 24 let ] |
70 | 123 | KOPOREC | SANDI | 1987 | M | MARATHON NM | 00:51:59 | B [od 20 do 29 let ] |
71 | 149 | ROŽAC | ROK | 1978 | M | ARTIČE | 00:52:16 | D [od 35 do 39 let ] |
72 | 181 | TVRDA | JANA | 1984 | Ž | ŠD SUŠICA | 00:52:33 | B [od 25 do 34 let ] |
73 | 165 | ŠKALER | Franc | 1968 | M | ŠD SUŠICA | 00:52:35 | F [od 45 do 49 let ] |
74 | 92 | ROGELJ | Jožica | 1947 | Ž | MARATHON Nm | 00:52:53 | E [55 let in več ] |
75 | 156 | LEVIČAR | SIMONA | 1991 | Ž | KRŠKKO | 00:53:17 | B [od 25 do 34 let ] |
76 | 180 | DUJMOVIČ | JOŽICA | 1974 | Ž | POSTOJNA | 00:53:23 | C [od 35 do 44 let ] |
77 | 17 | DORNIK | ANDREJ | 1983 | M | SUŠICA | 00:54:05 | C [od 30 do 34 let ] |
78 | 61 | BOYD | JOHN | 1947 | M | CERKLJE OB KRKI | 00:54:10 | J [od 65 do 69 let ] |
79 | 91 | ŽUGIČ | Karmen | 1990 | Ž | TSKD Črešnjice | 00:54:11 | B [od 25 do 34 let ] |
80 | 99 | ŠUŠTAR | Mirko | 1952 | M | MATICK | 00:54:27 | I [od 60 do 64 let ] |
81 | 28 | KRISTAN | Maks | 1953 | M | Ljubljana | 00:54:31 | I [od 60 do 64 let ] |
82 | 37 | LEVSTIK | Ladislav | 1951 | M | ŠD LONČAR Dolenja vas | 00:55:03 | J [od 65 do 69 let ] |
83 | 159 | JERE | Jože | 1954 | M | TRMASTI | 00:55:12 | I [od 60 do 64 let ] |
84 | 30 | GRIČAR | Polona | 1965 | Ž | TEKAŠKI FORUM | 00:55:33 | D [od 45 do 54 let ] |
85 | 155 | LEVIČAR | PETRA | 1991 | Ž | KRŠKO | 00:56:05 | B [od 25 do 34 let ] |
86 | 49 | VIPAVEC | MATJAŽ | 1972 | M | TKD BELA KRAJINA | 00:56:32 | E [od 40 do 44 let ] |
87 | 53 | SCHWENNER | Vladimir | 1954 | M | MARATHON Nm | 00:57:02 | I [od 60 do 64 let ] |
88 | 145 | ČURIČ | ANJA | 1986 | Ž | ARTIČE | 00:57:07 | B [od 25 do 34 let ] |
89 | 2 | RUPRET | Franc | 1950 | M | MARATHON Nm | 00:57:10 | J [od 65 do 69 let ] |
90 | 173 | KUŽNIK | Martin | 1950 | M | MARATHON Nm | 00:57:17 | J [od 65 do 69 let ] |
91 | 135 | ŠANTEJ | HERMINA | 1973 | Ž | LOKA | 00:57:36 | C [od 35 do 44 let ] |
92 | 36 | DEJAK | Janez | 1951 | M | ŠD Lončar | 00:58:26 | J [od 65 do 69 let ] |
93 | 162 | OREŠAR | JOŽE | 1991 | M | ŠD SUŠICA | 00:58:54 | B [od 20 do 29 let ] |
94 | 15 | VIDMAR | Vanja | 2002 | Ž | DTP Trebnje | 00:59:20 | A [do 24 let ] |
95 | 111 | DOBRAVC | Majda | 1960 | Ž | MARATHON Nm | 00:59:38 | E [55 let in več ] |
96 | 54 | VENEK | SAŠA | 1991 | Ž | KRŠKA VAS | 01:01:33 | B [od 25 do 34 let ] |
97 | 157 | VINTAR | NATAŠA | 1982 | Ž | KRŠKO | 01:02:14 | B [od 25 do 34 let ] |
98 | 158 | PAVLOVIČ | TOMAŽ | 1976 | M | CERKLJE OB KRKI | 01:02:15 | E [od 40 do 44 let ] |
99 | 82 | HALER | PATRICIJA | 1977 | Ž | TŠKD ČREŠNJICE | 01:02:53 | C [od 35 do 44 let ] |
100 | 83 | HORŽEN | MIRAN | 1973 | M | TŠKD ČREŠNJICE | 01:02:54 | E [od 40 do 44 let ] |
101 | 13 | FAJFAR | Franc | 1942 | M | ŠD Izlake | 01:04:32 | K [70 let in več ] |
102 | 106 | ZAVRL | URBAN | 2004 | M | MEDVODE | 01:04:53 | A [do 19 let ] |
103 | 109 | ZAVRL | DOMINIK | 1975 | M | MEDVODE | 01:04:57 | E [od 40 do 44 let ] |
104 | 144 | ŠKEDELJ | PETRA | 1984 | Ž | PODBOČJE | 01:07:03 | B [od 25 do 34 let ] |
105 | 142 | PETAN | LIDIJA | 1989 | Ž | ARTIČE | 01:07:04 | B [od 25 do 34 let ] |
106 | 40 | ŠKRAJNAR | Branko | 1946 | M | PD-RTV Ljubljana | 01:12:03 | K [70 let in več ] |
SKUPNO TOČKOVANJE 2016
Rezultati MOŠKI
Priimek Ime | Letnica rojstva | Klub | Tek 1 | Tek 2 | Tek 3 | Tek 4 | Tek 5 | Tek 6 | Tek 7 | Tek 8 | Tek 9 | Tek 10 | Tek 11 | Tek 12 | Tek 13 | Tek 14 | Tek 15 | Tek 16 | Tek 17 | Tek 18 | Tek 19 | Tek 20 | Tek 21 | Tek 22 | Udeležb | Skupno št. točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POVŠIČ Miha | 1991 | AK SEVNICA | 100 | 85 | 75 | 100 | 75 | 100 | 85 | 100 | 100 | 85 | 61 | 100 | 12 | 1066 | ||||||||||
ŠUŠTAR Jože | 1976 | ŠD Dobrepolje | 85 | 61 | 85 | 85 | 61 | 100 | 56 | 85 | 85 | 100 | 85 | 75 | 12 | 963 | ||||||||||
VIDMAR Bojan | 1967 | DTP Trebnje | 75 | 51 | 56 | 75 | 85 | 85 | 85 | 68 | 75 | 75 | 51 | 85 | 12 | 866 | ||||||||||
ZAVODNIK David | 1992 | Gostišče na vasi | 68 | 56 | 47 | 56 | 75 | 47 | 68 | 51 | 61 | 9 | 529 | |||||||||||||
CIRNSKI Darijan | 1983 | Slovenska vojska | 51 | 61 | 61 | 68 | 61 | 68 | 68 | 68 | 8 | 506 | ||||||||||||||
KRANJC Albert | 1973 | 40 | 37 | 68 | 68 | 40 | 51 | 47 | 47 | 56 | 9 | 454 | ||||||||||||||
PAVLOVIČ Peter | 1977 | ŠRD Veliko Mraševo | 28 | 17 | 28 | 30 | 40 | 47 | 43 | 47 | 34 | 30 | 47 | 11 | 391 | |||||||||||
ŠKUFCA Marjan | 1972 | MATICK | 34 | 8 | 32 | 51 | 30 | 47 | 34 | 43 | 28 | 34 | 10 | 341 | ||||||||||||
PLAHUTA Jože | 1966 | Slovenska vojska | 24 | 24 | 26 | 51 | 34 | 30 | 43 | 40 | 43 | 9 | 315 | |||||||||||||
KRALJ Stanislav | 1970 | MATICK | 47 | 19 | 30 | 34 | 56 | 32 | 43 | 43 | 8 | 304 | ||||||||||||||
PUŠ Sebastjan | 1980 | MATICK | 100 | 100 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||
NOVINA Jože | 1971 | MARATHON N.mesto | 8 | 19 | 37 | 30 | 11 | 17 | 37 | 9 | 30 | 9 | 198 | |||||||||||||
PEZDIRC Martin | 1989 | ŠD LOKVICA | 56 | 32 | 56 | 51 | 4 | 195 | ||||||||||||||||||
KUKMAN Zdravko | 1956 | MARATHON N.mesto | 18 | 10 | 11 | 20 | 34 | 28 | 18 | 12 | 15 | 22 | 10 | 188 | ||||||||||||
LAJ Gregor | 1994 | TKD Bela krajina | 26 | 43 | 51 | 61 | 4 | 181 | ||||||||||||||||||
PEKOLJ Aleš | 1989 | DTP Trebnje | 26 | 18 | 30 | 32 | 47 | 14 | 6 | 167 | ||||||||||||||||
KRAŠOVEC Dušan | 1967 | AK SEVNICA | 56 | 51 | 56 | 3 | 163 | |||||||||||||||||||
PUGELJ Rok | 1997 | AK KRKA Novo mesto | 75 | 75 | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||
KOBETIČ Srečko | 1959 | 8 | 20 | 10 | 15 | 9 | 15 | 11 | 32 | 24 | 9 | 144 | ||||||||||||||
JANKOVIČ Ambrož | 1992 | ŠD Kozorog | 37 | 61 | 43 | 3 | 141 | |||||||||||||||||||
WEISS Aleksandar | 1976 | FIT KLUB N.mesto | 15 | 16 | 40 | 26 | 40 | 5 | 137 | |||||||||||||||||
RAČIČ Miroslav | 1973 | ŠTKD Neviodunum | 20 | 18 | 32 | 13 | 24 | 11 | 18 | 7 | 136 | |||||||||||||||
HOČEVAR Boštjan | 1989 | AK KRKA Novo mesto | 68 | 61 | 2 | 129 | ||||||||||||||||||||
JERELE Tomaž | 1970 | MARATHON N.mesto | 13 | 4 | 26 | 26 | 8 | 17 | 30 | 7 | 124 | |||||||||||||||
KIRM Jože | 1965 | Tržiške strele | 30 | 20 | 47 | 26 | 4 | 123 | ||||||||||||||||||
ŽEPIČ Žan | 1998 | AK KRKA Novo mesto | 47 | 75 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||||
LEVSTEK Matej | 1985 | ŠD LONČAR Dol.vas | 22 | 1 | 17 | 24 | 20 | 22 | 15 | 7 | 121 | |||||||||||||||
ŠUBIC Žiga | 1980 | Piktorama | 47 | 34 | 20 | 20 | 4 | 121 | ||||||||||||||||||
TOTTER Ciril | 1977 | TKD Bela krajina | 43 | 40 | 37 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
PINTARIČ Matjaž | 1975 | TKD Bela krajina | 16 | 14 | 3 | 17 | 32 | 10 | 15 | 13 | 8 | 120 | ||||||||||||||
SEŠLAR Tomaž | 2003 | AK SEVNICA | 34 | 43 | 32 | 3 | 109 | |||||||||||||||||||
LEŠNIK Štefan | 1951 | Ljubljana | 26 | 22 | 14 | 12 | 19 | 13 | 2 | 7 | 108 | |||||||||||||||
ŠTIH Gašper | 1984 | Triatlon Klub N.mesto | 51 | 22 | 37 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
PREGRAT Matjaž | 1995 | AK KRKA Novo mesto | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
VIMPOLŠEK Boštjan | 1984 | ŠD | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
CVET Miran | 1968 | KGT Papež | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
BREGAR Gašper | 1990 | KGT Papež | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
JEVNIKAR Peter | 1983 | Trebnje | 12 | 37 | 22 | 20 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||
TOMŠE Jože | 1967 | GG Brežice | 22 | 22 | 3 | 13 | 26 | 5 | 86 | |||||||||||||||||
LINDIČ Stane | 1960 | MARATHON N.mesto | 12 | 15 | 11 | 20 | 16 | 11 | 6 | 85 | ||||||||||||||||
GRM Dejan | 1987 | Nova cerkev | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||
KRUŠIČ Marko | 1964 | RD REVOZ N.mesto | 19 | 24 | 40 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||
ROK Anton | 1962 | TKD Sovica | 32 | 51 | 2 | 83 | ||||||||||||||||||||
LUKŠIČ Andrej | 1975 | MATICK | 7 | 18 | 9 | 16 | 14 | 2 | 16 | 7 | 82 | |||||||||||||||
ŽUPAN Jože | 1959 | Vzajemna klub | 13 | 37 | 32 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||
DUCMAN Gašper | 1987 | Brežice | 40 | 40 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||
RUPARČIČ Ivan | 1952 | ŠD Sodražica | 9 | 19 | 30 | 22 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||
RENKO Aljaž | 2000 | AK Radeče | 16 | 30 | 32 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
ZLOBKO Boštjan | 1971 | ŠD AMATER Gazice | 15 | 26 | 37 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
ZUPANČIČ Jure | 1991 | ŠD KINVITAL | 34 | 43 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
LAPORNIK Andrej | 1969 | Bike Repablic | 75 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||
MAROLT Jože | 1967 | Tajma Tapetništvo | 75 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||
KRIŽAN Peter | 1993 | TKD Bela krajina | 37 | 12 | 24 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||
BUČAR Marko | 1988 | MATICK | 3 | 22 | 24 | 11 | 10 | 5 | 70 | |||||||||||||||||
PETROVČIČ Robert | 1958 | AK Pivka | 34 | 34 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
RIZMAL Jure | 1972 | Triatlon Klub Krško | 68 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||
LINDIČ Andrej | 1976 | 68 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||
PAVLIN Sebastian | 1975 | MARATHON N.mesto | 5 | 12 | 3 | 17 | 11 | 12 | 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||
MATJAŽIČ Lado | 1957 | Grosuplje | 17 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
ŽNIDARŠIČ Zvone | 1961 | MARATHON N.mesto | 13 | 14 | 12 | 5 | 18 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
JAČMENJAK Štefan | 1960 | KZ Sevnica | 10 | 24 | 14 | 14 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
POVŠE Andrej | 1978 | Otočec | 24 | 37 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
ŠUMLAJ Aljoša | 1972 | Brežice | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||
SMODIČ Aleš | 1973 | ŠD SBERBANK | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||
MIHELIČ Blaž | 1969 | Hare Krišna | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||
TOMAŽIN Marko | 1972 | MARATHON N.mesto | 5 | 18 | 10 | 18 | 9 | 5 | 60 | |||||||||||||||||
HROVAT Roman | 1966 | Šentjernej | 32 | 26 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||
ČEBIN Marjan Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 30 | 28 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||
UHAN Matej | 1989 | DTP Trebnje | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
KURNIK Mitja | 2001 | AK SEVNICA | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
ŠIMEC Tomaž | 1977 | KK Metliška črnina | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
ARKO Matjaž | 1973 | ŠD Sodražica | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
ROZGAJ Ivan | 1975 | Ribnik (HR) | 18 | 16 | 20 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||
LINDIČ Aleš | 1986 | MARATHON N.mesto | 3 | 51 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||
PEZDIRC Andrej | 1976 | TKD Bela krajina | 11 | 14 | 28 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||
MEDVEŠEK Andraž | 1987 | Kočevje | 40 | 11 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
VREČAR Branko | 1966 | ŠC Kranj | 7 | 28 | 15 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
ZAMIDA Boštjan | 1975 | MATICK | 6 | 12 | 17 | 13 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||
ABRAM MIRAN | 1979 | Triatlon Klub Krško | 47 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||
GAZVODA Martin | 1993 | Trim Klub KRKA | 32 | 14 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
MOČNIK Jure | 1979 | Ljubljana | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||
DEMIROVIČ Almir | 1983 | ŠD Loška dolina | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||
JESENKO Andrej | 1957 | Škofja Loka | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
PODLOGAR Dušan | 1960 | ŠD Pokljuka | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
MIHELIČ Dejan | 1978 | Ribnica | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
DOLJAK Edvard | 1952 | MARATHON N.mesto | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 38 | |||||||||||||||||
DOBOVŠEK Andraž | 1981 | Klub ZDAJ | 37 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||
ŽNIDARŠIČ Tine | 1985 | Šentjernej | 37 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||
ZAMEDIČ Tomaž | 1981 | 37 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||
LEŠNIK David | 1970 | 19 | 17 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||
MAČEK Srečko | 1989 | Zagradec | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||
ŠTEMBERGER Igor | 1972 | Celje | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||
MIHELIČ Aljaž | 1998 | Hare Krišna | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||
ŽAGAR Toni | 1955 | ŠD LONČAR Dol.vas | 17 | 5 | 12 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||
DERGANC Anton | 1952 | RD REVOZ N.mesto | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||
BUČAR Gregor | 1993 | MATICK | 5 | 28 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
LEVIČAR Marko | 1988 | PGE Krško | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
ZALAR Alojz | 1957 | ŠD LONČAR Dol.vas | 5 | 26 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
ČOP Jakob | 2000 | AK KRKA Novo mesto | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
ŽNIDARŠIČ Jošt | 1999 | AK KRKA Novo mesto | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
HOSTNIK Gregor | 1987 | ŠD PRESAD Gabrovka | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
BOŽIČEVIČ Ivan | 1968 | TKD Bela krajina | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
BAJC Tomi | 2005 | AK SEVNICA | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
MAR Robert | 1976 | Dragatuš | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
MIHELIČ Nitja | 2000 | Hare Krišna | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
BUČAR Jože | 1962 | Dolenjske Toplice | 9 | 19 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
MILAVEC Gorazd | 1966 | ŠD Turjak | 1 | 26 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
BREŠČAK Jernej | 1977 | Novo mesto | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
VIPAVEC Tim | 2002 | OŠ Semič | 7 | 19 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
KUSTRIN Matic | 2002 | Velika Dolina | 24 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
ZUPAN Andrej | 1978 | Triatlon Klub N.mesto | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
SENIČAR Andraž | 2000 | AK KRKA Novo mesto | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
LIPOVAC Toni | 1969 | SK Loška dolina | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
GRILC Rok | 1989 | PGE Krško | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
KRULJAC Marko | 1968 | DTP Trebnje | 17 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
PAUNOVIĆ Dražen | 1975 | TS Odelo | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
MAJER Tomaž | 1962 | Tekaška | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
ŠTRBENC Igor | 1974 | KD SPRINT N.m. | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
KAJTAZOVIČ Edin | 1978 | 16 | 6 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||
NOVAK Klemen | 1988 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
HUSIČ Nermin | 1985 | Celje | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
PETROVEC Miro | 1955 | ŠD Tek je lek | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
MILUTINOVIČ Saša | 1969 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
